$208.87
MODEL 6214 RSJEM
BRAND
Nachi Bearing
SKU
320326
WEIGHT
2.452 lb
UOM
each
Category: 6200 Series Bearing Interchange
SPECIFICATIONS
| INNER DIAMETER (MM) | 70.000 |
|---|---|
| OUTER DIAMETER (MM) | 125.000 |
| WIDTH (MM) | 24.000 |
| MATERIAL/TREATMENT | Bearing steel |
| CAGE | Sheet metal |
| SEALING | Seal on one side |
| SEAL TYPE | Contact |
| DIMENSION TYPE | Metric |
| LOCATING FEATURE BEARING | None |
| LUBRICANT (IN BEARING) | None |
| BORE TYPE | Cylindrical |
| RADIAL INTERNAL CLEARANCE | C3 |
| RELUBRICATION FEATURE | Without |
| Brand |
|---|
Be the first to review “SKF-Bearing 6214 RSJEM” Cancel reply
FAQs
SKF Bearing
Their expertise is built on the development, design and manufacture of bearings, seals and lubrication systems.

Reviews
There are no reviews yet.