EM3708T-BG 5HP, 1160RPM, 3PH, 60HZ, 215T, 3748M, TEFC, F1
$2,495.14
Rated 5.00 out of 5 based on 4 customer ratings
(4 customer reviews)
MODEL EM3708T-BG
BRAND
Baldor
SKU
2548758
WEIGHT
154.000 lb
UOM
each
Categories: General Purpose Motors, Popular Baldor Motors
| ENCLOSURE | TEFC |
| FRAME | 215T |
| FRAME MATERIAL | Steel |
| FREQUENCY | 60 Hz |
| OUTPUT @ FREQUENCY | 5.000 HP @ 60 HZ |
| PHASE | 3 |
| SYNCHRONOUS SPEED @ FREQUENCY | 1200 RPM @ 60 HZ |
| VOLTAGE @ FREQUENCY | 460.0 V @ 60 HZ 230.0 V @ 60 HZ |
| XP CLASS AND GROUP | None |
| XP DIVISION | Not Applicable |
| AGENCY APPROVALS | CSA CSA EEV UR |
| AMBIENT TEMPERATURE | 40 C |
| AUXILLARY BOX | No Auxillary Box |
| AUXILLARY BOX LEAD TERMINATION | None |
| BASE INDICATOR | Rigid |
| BEARING GREASE TYPE | Polyrex EM (-20F +300F) |
| BLOWER | None |
| CURRENT @ VOLTAGE | 14.600 A @ 230.0 V 15.300 A @ 208.0 V 7.300 A @ 460.0 V |
| DESIGN CODE | A |
| DRIP COVER | No Drip Cover |
| DUTY RATING | CONT |
| EFFICIENCY @ 100% LOAD | 89.5 % |
| ELECTRICALLY ISOLATED BEARING | Not Electrically Isolated |
| FEEDBACK DEVICE | No Feedback |
| HIGH VOLTAGE FULL LOAD AMPS | 7.3 a |
| FRONT FACE CODE | Standard |
| FRONT SHAFT INDICATOR | None |
| HEATER INDICATOR | No Heater |
| INSULATION CLASS | H |
| INVERTER CODE | Inverter Ready |
| KVA CODE | K |
| LIFTING LUGS | Standard Lifting Lugs |
| LOCKED BEARING INDICATOR | Locked Bearing |
| MOTOR LEAD EXIT | Ko Box |
| MOTOR LEAD TERMINATION | Flying Leads |
| MOTOR LEAD QUANTITY/WIRE SIZE | 9 @ 14 AWG |
| MOTOR TYPE | 3748M |
| MOUNTING ARRANGEMENT | F1 |
| NUMBER OF POLES | 6 |
| OVERALL LENGTH | 19.76 IN |
| POWER FACTOR | 72 |
| PRODUCT FAMILY | General Purpose |
| PULLEY END BEARING TYPE | Ball |
| PULLEY FACE CODE | Standard |
| PULLEY SHAFT INDICATOR | Standard |
| RODENT SCREEN | None |
| SERVICE FACTOR | 1.15 |
| SHAFT DIAMETER | 1.375 IN |
| SHAFT EXTENSION LOCATION | Pulley End |
| SHAFT GROUND INDICATOR | Shaft Grounding |
| SHAFT ROTATION | Reversible |
| SHAFT SLINGER INDICATOR | No Slinger |
| SPEED | 1160 rpm |
| SPEED CODE | Single Speed |
| MOTOR STANDARDS | NEMA |
| STARTING METHOD | Direct on line |
| THERMAL DEVICE – BEARING | None |
| THERMAL DEVICE – WINDING | None |
| VIBRATION SENSOR INDICATOR | No Vibration Sensor |
| WINDING THERMAL 1 | None |
| WINDING THERMAL 2 | None |
Be the first to review “EM3708T-BG 5HP, 1160RPM, 3PH, 60HZ, 215T, 3748M, TEFC, F1” Cancel reply
FAQs
-
PDF-Product-Information-Packet-47.pdf
Size: 81.47 kB
Type: pdf
Total download: 0
-
Dimension-Sheet-47.pdf
Size: 37.31 kB
Type: pdf
Total download: 0
-
Connection-Diagram-47.pdf
Size: 29.14 kB
Type: pdf
Total download: 0

4 reviews for EM3708T-BG 5HP, 1160RPM, 3PH, 60HZ, 215T, 3748M, TEFC, F1
There are no reviews yet.